Holbeck Kiobstad, Merlose herred, Holbaek, Den.
                                                    1771 Census film 39619
                                                           Feb 1999

Columns - 1 mans name, 2 occupation, 3 his age, 4 which marriage (1-2-3), 5 Wife's age, 6 which marriage for her

Mag: Smith               sognepraeste Holbech-Merlose       63    1st   56   1st
Augustinus Flor          resid cap: til Holbeck og Mierlose 51    1st   45   2nd
Damkiaer                 laver af sine midler               66    2nd   85   3rd
Soren Nielsen            dagleier                           54    1st   60   1st
A. Petersen              slagter                            55    1st   58   1st
H. Hiort                 skoemager                          30    1st   24   1st
O. Raun                  dagleyer                           46    1st   46   1st
H. Jensen                skoemager                          50    1st   70   2nd
C. Rilmand               Peruque mager                      58    1st   55   1st
L. Christensen           betiender                          50    1st   47   1st
Christian Grandjean      verretsskriver                     54    1st   48   1st
Johan Pedersen ? tiener  hmd i Hove?                        46    1st   -
P. Ruberg                controleur                         38    1st   20   1st
N.C. Felumb              skraeder                           32    1st   38   1st
Jens Volm                heste Moller                       48    1st   61   1st
J. Struch                giortler                           44    1st   60   1st

Johan Lorentz Linde      apothecker                         57    1st   63   2nd
Jorgen Snagh             kiobmand                           39    1st   26   1st
Jochum Schowgaard        justitz hiend og amts perroch?     74    4th   58   3rd
  militaire enke cassa for einn hustrue
H.N. Herlev              bager                              59    2nd   52   2nd
L. Pedersen              feldbereder                        32    1st   43   2nd
Jorgen Larsen            skoemager                          54    2     25   1st
L. Madsen                skoemager                          31    1st   25   1st
A. Rieth/Ruth            skoemager                          36    1st   47   2nd
C. Nielsen               snedker                            32    1st   43   1st
C. Axelsen               Pranger                            50    1st   30   1st
P. Christensen           skoemager                          43    1st   50   1st
R. Salomonsen            tommermand                         50    1st   58   1st
M. Nielsen               er blevem for. armet               49    1st   42   1st
Niels Siersted           kiobmand                           36    1st   26   1st
M. Litzel                kiobmand                           43    1st   44   1st
Soren Mts                tiene paa Windekilde, Svaxholms gods 44  1st   -    -
L. Andersen              skoeflikker                        27    1st   29   1st
E. Valleau               kiobmand                           50    1st   37   1st
L. Soeberg               holder lidet verver-huus?          49    1st   35   1st
Jorgen Heerfordt         kiobmand                           65    3rd   43   1st
Herman Hansen            kiobmand                           35    1st   25   1st
Peder Larsen Skou        kiobmand                           38    1st   31   1st
Anders Sandoe            kiobmand                           42    1st   30   2nd
Lauritz Siersted         kiobmand                           37    1st   27   1st
Knud Friis               vershuusmand                       39    1st   33   1st
Poul Bilot               slagter                            66    2nd   65   1st
Peder Bilot              slagter                            28    1st   25   1st
Vilhelm Hagen            bager                              71    2nd   57   1st
Jens Thomasen            handskemager                       54    1st   53   2nd
Nicolai Koch             skoemager                          60    2nd   40   1st
Marcus Michelsen         bodker                             68    1st   70   1st

N. Lind                  gulsmed                            48    1st   49   1st
R. Klochmand             skoemager                          42    1st   57   2nd
Henrich Sommer           kiobmand                           30    1st   29   1st
C. Marcusen              bodker                             35    1st   36   1st
R. Jensen                kleynsmed                          79    1st   64   1st
J. Sorensen              Dreyer                             49    3rd   27   1st
Mikkel Hansen            farver                             38    1st   44   2nd
N.J. Moller              vertshuusmand                      48    1st   53   1st
Hans Pedersen            pottemager                         49    1st   47   1st
N.C. Reichenbach         sadelmager                         40    1st   33   1st
H.M. Krebs               kleynsmed                          55    1st   49   1st
Hans Perdix              skoemager                          62    1st   63   2nd
Hans Isaacsen Volf       kiobmand                           60    3rd   60   1st
Jorgen Eriksen Holm      kiobmand                           72    1st   66   1st
Goetfred Kols            bager                              41    1st   64   3rd
David Graae              kandestober                        63    2nd   57   3rd
Gustav Ortwed            raadmand                           44«   1st   44   2nd
Hans Olsen               skoeflikker                        33    1st   31   1st
Svend Kragelund          gartner                            62    1st   46   2nd
Hans Vulf                slagter                            61    1st   61   2nd
Hans Blichfeldt          muurmester                         52    1st   46   1st
Soren Friis              haestemoller                       43    1st   54   2nd
Hans Christensen         aovlsbruger                        48    1st   45   2nd
Andreas Andreasen        dagleier                           74    1st   60   1st
Jorgen Espensen          dagleier                           57    2nd   50   2nd
Lars Nielsen             vaegter                            52    1st   55   2nd
Christian Zachariasen    skraeder                           37    1st   37   1st
Ole Borch                dagleyer                           67    1st   48   1st
Hans Larsen Lund         pottemager                         52    1st   51   1st
August Frederich Monsen? ritmeter i pension ...             57    1st   51   1st
Jorgen Jorgensen Nimo    auvlsbruger fra Hagested           37    1st   31   1st
Conradt Roxenborg         periikenmager                     36    1st   33   1st

Peter Johansen           skomager                           33    1st   20   1st
Jens Larsen              dreyer                             36    1st   50   1st
Jens Bildt               slagter                            37    1st   27   1st
Christen Vitthusen       skoemager                          63    2nd   30   1st
Hans Peter Fristadius    bogbinder                          50    1st   42   1st
Caspar Engel Meilschov   klokker ved Holbeks Menningh.      48    1st   49   2nd
Poul Jensen              snedker                            37    1st   43   2nd
N. Christian Nissen      betienter                          36    1st   30   1st
Lars Nielsen             raadstue tiner                     60    1st   62   1st
Carl Witth               vaever                             51    1st   37   1st
Christian Ottosen        pottemager                         42    1st   37   2nd
Jochum Petersen          Vdoefisker                         34    1st   34   1st
Ditlev Gotbech           Lieser for de faa born             80    1st   60   1st
Peder Dinesen            snedker                            34    1st   26   1st

Hans Hiortholm           har intet at leve af               30    1st   37   1st
Soren Steenberg          avlsbruger                         33    1st   28   1st
Peder Jensen             skoemager                          30    1st   42   2nd
... Christensen ..i..hou. consumptions betient              50    1st   49   1st
...                      hattemager                         74    2nd   73   1st
Svend Jacobsen           skoeflikker                        73    1st   68   1st
Jens Vorm                hattemager                         59    2nd   56   1st
Jorgen Andersen          muurmester?                        42    1st   34   1st
Niels Jensen             dagleyer                           30    1st   44   2nd
Niels Pedersen           felbereder                         55    2nd   38   1st
ll. Wisman               skroder                            44    1st   39   1st
Henrich Olsen            sadelmager                         48    1st   44   1st
Anders Pedersen          skoemager                          38    1st   28   1st
Albert Frederich Vulf    kiobmand                           50    1st   60   1st
Jorgen Llyrelund         vertshuusholder                    29    1st   32   2nd
Christian Litzen         glarmester                         33    1st   32   1st
Erik Aarol               kiobmand                           45    1st   31   1st
 en Christen Jensen 's = of Ulosestrop
Rasmus Sondergaard       hoje kraemer                       34    1st   34   1st
Hans Christian Lund      byefoged                           35    1st   35   1st
Jens Ortwed              kiobmand lob                       38    1st   35   1st
Johan Christian Mathiasen/Maotteiae  lieut.noder pension kong 57  1st   56   1st
Andreas Jensen           feldbereder                        40    1st   44   1st
Christen Fuhnen's hustrue  residence of husband unknown                 80   2nd

Johan Jesch/Pesch        vaever                             54    1st   67   2nd
Staer                    raadmand bye og raad storskriver   35    1st   32   1st
Peder Vulf               kiobmand                           28    1st   35   3rd
Mads Vognsen             skoemager                          52    1st   50   1st
H.P. Justesen            feldbereder                        37    1st   50   2nd
Christian Jensen         dagleyer                           41    1st   48   2nd
Hans Christensen         liden jord at haan udi             76    2nd   64   1st
Jorgen Raun              hmd                                30    1st   23   1st
Hans J. Robye            forpagter                          35    1st   29   1st
Jorgen Larsen            tiid hmd udi LLangerod
Jorgen Pedersen          af N.Jerlose
Jorgen Eskildsen         af Asnaes, Ods herred
Niels Froltz             dagleier                           30    1st   26   1st
Niels Braechmand         dagleier                           54?   1st   40   1st
Andreas Turch/Tiirch     skaeler?                           48    1st   48   1st
Morten Pedersen          kalktager                          66    1st   50   1st
Lars Espensen            cons.betiente                      50    2nd   34   1st
Soren Rasmussen          skorsteens jeyer                   50    1st   30   2nd
Soren Larsen             Mollere                            43    2nd   27   1st
Hans Mathiasen           Mollere                            37    1st   30   2nd
Rasmus Vilderup          Mollere                            53    1st   56   1st
Otto grandjean           birkeskriver                       44    1st   45   1st
Christen Jorgensen       tommermand                         44    1st   39   1st
Hans Frederichsen        tommermand                         59    1st   53   1st
Elias Pedersens hustrue                                     dagleyer    86   4th      50      1st
Mads Andersen            avlsbruger                         50    1st   62   2nd
Peder Larsen             huulmand                           24    1st   26   1st

Johan Vogt               aftakker i sension ...             60    2nd   47   2nd
Ulrich Christensen       aftakker  asdat?                   49    1st   40   1st
Christen Madsen          dagleier                           45    1st   33   1st
Hans Zachariasen         skraeder                           37    1st   28   1st
Johan Bech               skraeder                           25    1st   31   1st
Clemen Nielsen           dagleier                           54    2nd   51   1st
Hans Jensen              avlsbruger                         50    1st   32   2nd
Lars Christensen         fisker                             62    1st   57   1st
Jens Michelsen           fisker                             50    2nd   24   1st
Peder Olsen              dagleier                           46    2nd   34   1st
Ole Lorentzen            dagleier                           52    1st   57   1st
H.H. Vachen              dagleier                           59    1st   50   2nd
Jorgen Larsen            reebslager                         54    1st   50   1st
Niels Jensen             avlsbruger                         35    1st   34   1st
Mads Jensen              dagleier                           54    1st   50   1st
Christian Jensen         pottemagers svend                  50    1st   39   1st

Thomas Hansen            consumptions betienter             38    1st   39   1st
H. Lrentzen              kornmaaler                         48    2nd   48   1st
Jonas Vitzhen            muurmester                         38    1st   44   2nd
Jorgen Knudsen           er fattig                          86    2nd   55   1st
Niels Pedersen           aftakket rytteryder i Pension      63    1st   48   1st
Jorgen Poulsen           vangevogter                        52    2nd   44   1st
Jorgen Sorensen          kornmaaler                         53    1st   55   1st
Frederich Rasch          vaever                             41    2nd   35   1st
Christen Nielsen         nyder fattige casse                66    1st   58   1st
Jacob Ivarsen            kornmaaler                         54    1st   49   1st
Peder Espensen           bodker                             59    1st   78   1st
Niels Jorgensen          dagleyer                           27    1st   30   1st
Henrich Andersdtr        kornmaaler                         43    2nd   33   1st
Christen Pedersen        dagleier                           52    1st   45   1st
Carl Nielsen             dagleier                           70    1st   60   1st
Niels Hansen             dagleier                           44    1st   36   1st
Andreas Jorgensen        vaegter                            84    1st   72   1st
Jacob Olsens hustr       paa Morop gods
Soren Christensen        dagleier                           51    1st   37   1st
Andreas Sorensen         dagleier                           67    1st   63   1st
Christen Hansen          aftakket grensig fattig            62    1st   64   1st
Johan Nilhoy             muurmester                         60    1st   59   1st
E. Johansen              organist instrument?               41    1st   28   1st
Bertel Nielsen           graver                             46    1st   32   1st
Morten Hartmann          pension ....                       75    2nd   49   1st

Nicolai Holm             peraque magr.                      47    1st   52   1st
Johan David Reinche      avelsbruger                        38    1st   34   2nd
Hans Danielsen           hoves svend                        55    2nd   50   2nd
Poul Andersen            avlsbruger                         57    2nd   37   1st
Mads Andersen            fattige bodere                     63    2nd   47   1st
Christen Christensen     avlsbruger                         30?   1st   36   1st
Peder Jorgensen          skibskarl                          50    1st   42   1st
Peter Henrichsen         skoemager                          61    2nd   28   1st
lieutenant Zutphen frun                                           67    2nd
 (ved major von Blirderfletlis escadron i Holbek i inqvartert)
Harder                   soehus seirberrit                  36    1st   31?  1st
N. Kiaerlert             corporal                           35    1st   22   1st
J.H. Schultz             corporal                           36    1st   31   1st
P.J. Tvedt               corporal                           37    2nd   40   3rd
A.? Arentson             rytter                             44    1st   44   2nd
J. Larsen                rytter                             41    1st   37   1st
E. Jensen                rytter                             58    1st   47   1st
H. Holgersen             rytter                             36    1st   20   1st
P. Hintzing              rytter                             25    1st   25   1st
P. Mavus                 rytter                             37    1st   38   1st
J. Riech?                rytter                             40    1st   40   1st
S. Holm                  rytter                             36    1st   38   1st
L. Carlstrom             rytter                             32    1st   40   1st
C. Hansen                rytter                             44    1st   44   2nd
R. Madsen                rytter                             40    1st   33   1st
C. Christensen           rytter                             40    1st   27   1st
A. Mortensen             rytter                             31    1st   36   1st
K. Nielsen               rytter                             31    1st   24   1st
B. Engelstrom            rytter                             31    1st   43   1st
A. Petersen              rytter                             32    1st   42   1st
K.? Carlsen              rytter                             51    1st   48   1st
J. Turkhen               rytter                             28    1st   28   1st
P.H. Hanes               rytter                             38    1st   38   1st
S. Eriksen               rytter                             46    1st   23   1st
N. Dahm                  rytter                             34    1st   34   1st
N. Hoyberg               rytter                             32    1st   32   1st

P.? Dau                  rytter                             50    2nd   47   1st
C. Frederichsen          rytter                             38    1st   31   1st
P. Henrichsen            rytter                             33    1st   32   1st
J. Jensen                rytter                             49    1st   37   2nd
A. Texter?               rytter                             31    1st   23   1st
J. Kiernard?             rytter                             49    1st   24   1st
H. Tideman               rytter                             36    1st   28   1st
P. Petersen              rytter                             46    1st   52   1st


LISTE OVER ENKEMAENDEN
column 1 = mans name, 2 = occupation, 3= his age, 4= which marriage, 5=how long widowed, 6= how many children left from last
marriage

N. Pedersen              skoeflikker                        50    1st   1yr  -
J. Hansen                muurmester                         64    3rd   14day          -
P. Gotfredsen            selver Linne giorterr              57    1st   3«yr 2
J. Jacobsen              er meget fattig                    81    2nd   7    -
Jeppe Christiansen       hiulmand                           34    2nd   «    1
Rasmus Jensen            dagleier                           52    1st   3/4yr  4
Lars Madsen              dreyer                             60    1st   8«yr   3
Christian Hassing        har intet at leve af               58    1st   4wk  2
Lauritz Stampe           hyefoged                           75    1st   28yr  1
Peder Jensen             dreyer                             63    1st   3yr  2

Niels Lund               snedker                            67    1st   8    2
Peder Pedersen           dagleier                           80    2nd   5    2
Johan Christian Rathmann kaabersmed                         50    1st   3«   2
Johan Turck              maler af profession fattig         80    1st   11   3
Hermand Nouhous          skraeder                           66    1st   8dag 5
Jens Jensen              skoemager                          58    1st   2    -

Ove Christensen          har intet af liere af              75    1st   3    -
Gabriel Olsen            en fattig                          68    1st   4    2
A. Telde                 rytter                             43    1st   4    2

LISTE OVER ENKERNE
column 1=afg. mans name, 2-occupation, 3-her livelihood, 4-her age, 5-which marriage, 6-how long widowed, 7-children left of
this marriage

Mikkel Bille          admiral        kongen giver of militair casson  69  1st  15yr  4
Mads Lind             amtsforvalter  af sost cassen                   56  73   1st  41yr  6
Peder Lund            sogn praest    af den gaistbens etat cassen     80  1st  31yr  -
Hans Smel             organist       pension af successore            62  1st  11yr  1
S. Ryeberg            fuldmaegtig paa Taaserup Slot - fattig          49  2nd  12yr  4

R. Soegaard           degn           nvdan af dan grjatige ...        52  1st  17    2
H. Hansen             mollersvend    hens intet at leve af            9   1st  13      3
H. Olsen              skoemager      har ifke af naren casse ...      69  2nd  5«    -
Niels Suir?           kiobmand       casse ...                        52  1st  19    3
Ole Kioge             slagter        nyder fatt. res prage            61  1st  12    1
Johan Aldewelt        kiobmand       har intet att leve af            67  2nd  1     4
L. Sorensen           pottemager     har ikke noget ut uaere sig men  69  2nd  15    2

Peder Sorensen        vertshmd       fattig                           63  1st  5     4
Hans Larsen           tommermand     fattig                           50  1st  5     3
Johan Mejer           vershmd        holderest lidet voershuus        42  1st  8     -
Anders Pedersen       avlsbruger     fattig                           40  1st  1«    4
Johan Reiter          skoemager      udigen end                       80  1st  1«    2
Lyder Frederichsen    handskemager   fattig                           80  2nd  1     2
Envold Jensen         grovsmed       holde i svend til at spnede      56  1st  1«    4
Johan Fatter          dagleier       syur binned forfold              54  1st  21    -
Lars Jensen           snedker        har sit ophold hoe sin datter    59  1st  7     1
Christen Steenberg    avlsbruger     har sit ophold hos sin son       74  1st  15    3
Christian Christensen commereraad    nyder pension - milit.enke casse 60  2nd  25    -

F.? Ruth              vertshmd       holder videt vertshuus           75  1st  21     5
P. Lemming            consum.forpagter  var afke noget af ere af      66  1st  5      2

Hans Hansen           glarmester            har sit ophold hos datter 56  1st  8    6
Ditlev Trapeau        cansereliraad amtmand   nyder pension           70  1st  2    3
A. Andersen           vxaeter               fattig                    55  1st  17«  2
J. Pedersen           gmd                   fattig                    50  1st  12   1
J. Rasmussen          skipper               fattig                    72  1st  4    1
S. Jensen             dagleier              fattig                    60  1st  10   -
Z. Samuelsen          skraeder              holder en svend           64  1st  «    6
M. Jorgensen          hiulmand              fattig                    49  1st  6    5
H. Jensen             bodker                fattig                    70  2nd  6wks -
C. Nicolaisen         forpagter             af fattiges casse         61  1st  14   4
J.J. Mortensen        tomermand             fattig                    50  1st  1    3
A. Henrichsen         gmd                   fattig                    70  1st  32   1
O. Andersen           kudks                 fattig                    41  1st  11   1
C. Jacobsen           skibstv..             fattig                    60  2nd  5    7
C. Andersen           avbskrmand?           Leive af arbyng           58  3rd  3    2
H. Olsen              avlsbraare            fattig                    63  2nd  9    -
C. Henrichsen         vaerrj?               fattig                    61  1st  7    4
R. Larsen             vaegter               fattig                    77  1st  7«   1
M.? Nielsen           hekienter?            fattig                    61  1st  14   2
K. Tollesen           uhrmager              fattig                    50  1st  5    3
H. Kolding            skoemager             fattig                    84  2nd  28   4
B. Rasmussen          cons. betient         boderne i fattig          66  1st  2    1
N. Hansen             dagleyer              i fattige boderne         72  2nd  9    1
N. Nielsen            hmd                   fattig                    80  1st  18   1
P. Flinch             cons.betienter        fattig                    71  1st  19   3
J. Claudi             dagleyer              fattig                    50  1st  3    1

A. Isaacsen           kobbersmed            fattig                    40  1st  1«   1
C. Carlsen            dagleyer              fattig                    58  1st  11   -
S. Svendsen           soldat                fattig                    48  1st  12   3
J. Andersen           rytter                fattig                    57  1st  3    -
O. Pedersen           rytter                fattig                    50  1st  5    1
P. Olsen              rytter                fattig                    50  1st  19   1
G. Boden              soldat                fattig                    58  2nd  13   3
P. Larsen             rytter                fattig                    72  1st  6    -
C. Bissing            vagtmester            fattig                    56  2nd  8    3

////////////////////////////////////////END OF HOLBAEK CITY////////////////////////////////////////