HOME & Probate List Raklev, Ars hrd, Holbaek 1771 Census
   

                      Rachlef, Arts herred, Holbaek 1771 Census
                      8/30/2005  film 39620

 NAME                 OCCUPATION                  AGE       #md       WIFE Age/#md

Schambechs Molle
Jacob Hermann         er Moller & lever af        36        1         40        1

Rachlef Bye
Christen Lund         sogne degn & lever der af   39        1         58        1
Lars Sorensen         gmd                         31        1         29        1
Soren Olufsen         sognfoget                   61        2         56        2
Soren Jensen          gmd                         59        2         34        1
Niels Rasmussen       gmd                         49        1         52        2
Ole Jensen            gmd                         41        1         34        1
Jens Larsen           inds opholdis af gaarden    72        1         71        1
Jens Jorgensen        inds tien som hyrde         61        2         59        2
Hans Olsen            gmd                         29        2         27        1
Rasmus Pedersen       gmd                         41        1         31        1
Mads Jensen           inds opholdis af gaarden    69        1         61        1
Soren Pedersen        gmd                         29        1         23        1
Soren Andersen        inds af gaarden             71        2         57        1
Michel Jacobsen       gmd                         51        2         24        1
Hans Andersen         gmd                         51        1         42        1
Ole Rasmussen         hmd tiene                   41        1         35        1
Hans Isachsen         hmmd tine & landsoldat      32/34     1         27        1
Hans Ipsen            inds tien                   59        1         63        1
Mads Olsen            hmd lever ved konenes vaevering       39        1         35        1
Hans Jorgensen        hmd grovsmed                35        1         33        1
Christen Jorgensen hmd og dage viuf tiene         57        1         53        1
Rasmus Hansen         hmd landsoldat tiene        37        1         25        1

Nyrup
Niels Forrer          gmd                         61        1         61        1
Anders Andersen       gmd                         35        1         36        1
Anders Pedersen       gmd                         36        1         48        2
Peder Nielsen         gmd                         26        1         24        1
Abraham Jorgensen     gmd                         61        1         65        2
Soren Pedersen        gmd                         45        1         45        1
Hans Christensen      gmd                         33        1         36        1
Niels Christensen     gmd                         43        1         55        2
Hans Olesen           hmd tien                    68        1         57        1
Peder Andersen        hmd tien                    47        1         35        1
Rasmus Andersen       hmd tiene                   57        1         64        1
Anders Andersen       hmd holdis af sognet almisse          73        1         61        1
Jens Jacobsen         hmd tiene                   45        1         43        1
Peder Christensen     hmd tiene                   46        2         31        1
Anders Jorgensen      hmd landsoldat & hyvlmand   27        1         38        1
Ole Jensen            hmd tiene                   24        1         33        1

Nostrup
Peder Michelsen       gmd                         35        1         35        1
Rasmus Hansen         gmd                         28        1         27        2
Jens Sorensen         gmd                         61        2         48        1
Soren Jensen          gmd                         31        1         28        1
Ole Hansen            inds af gaarden             72        2         47        1
Mads Larsen           gmd                         39        1         35        1
Jens Jensen           gmd                         74        2         53        1
Soren Pedersen        hmd tien                    41        1         36        1
Hans Larsen           hmd tiene                   56        1         46        1

Ellede
Peder Olufsen         gmd                         36        1         53        2
Hans Pedersen         gmd                         36        1         37        1
Anders Michelsen      gmd                         25        1         24        1
Michel Larsen         inds af gaarden             67        1         71        1
Peder Hansen          gmd                         48        2         29        1
Jeppe Larsen          gmd                         61        1         48        1
Melchior Olsen        gmd                         36        1         59        2
Jens Jensen           gmd                         27        1         34        1
Anders Jensen         inds af gaarden             59        1         63        1
Soren Madsen          hmd tiene                   61        2         71        2
Jorgen Hansen         hmd tiene                   36        1         26        1
Abraham Larsen        hmd landsoldat tiene        32        1         28        2
Mads Jensen           hmd skraeder                70        1         67        1
Hans Jacobsen         hmd tiene                   67        1         62        1
Peder Mogensen        hmd hyvlmand                63        2         73        2
Anders Madsen         hmd & broliggere            59        3         56        2

Callerup
Ole Melchiorsen       gmd                         26        1         28        1
Christen Rasmussen    inds af gaarden             49        2         45        1
Jeppe Jensen          gmd                         49        1         49        1
Jesper Jensen         gmd                         37        1         31        1
Jens Larsen           gmd                         31        1         29        1
Lars Jensen           inds skraeder               30        2         28        1
Niels Sorensen        gmd                         52        2         49        1
Jeppe Andersen        gmd                         49        1         37        1
Soren Jensen          gmd                         37        1         36        1
Mathias Jensen        bmd                         37        2         37        1
Henrich Jensen        hmd tiene                   49        1         47        1
Lars Bendixsen        hmd tiene                   35        1         32        1
Peder Olufsen         hmd opholdis af sognets almisse       62        1         72        1
Soren Hansen          inds opholdis af sognets almisse      70        1         70        1
Hans Nielsen          hmd tiene                   31        1         37        2
Rasmus Jensen         hmd lever af konens vaevning          60        3         58        2
Jesper Larsen         hmd tiene                   47        1         31        1
Hans Hansen           inds tiene                  61        2         46        1

Wollerup
Ole Larsen            gmd                         53        1         55        1
Rasmus Jensen         inds opholdis af sognets almisse      81        2         71        1
Rasmus Larsen         gmd                         39        1         33        1
Ole Christensen unge  gmd                         37        1         32        1
Peder Jensen          inds af gaarden             58        1         71        2
Rasmus Madsen         gmd                         33        1         27        1
Rasmus Ipsen          inds opholdis af sognets almisse      79        3         61        1
Rasmus Christensen    gmd                         54        1         56        1
Hans Jorgensen        gmd                         32        1         29        1
Hans Jespersen        gmd                         69        2         62        1
Ole Christensen gl. gmd                           47        1         27        1
Morten Jorgensen      gmd                         40        1         35        1
Jens Madsen           gmd                         61        2         31        1
Lars Jensen           hmd lever af konenes vaening          47        1         38        1
Christopher Andersen hmd landsoldat & tiene       30        1         27        1
Bendix Hansen         afdanchet soldat af de gevorburer inds tiene    60        1         51        1
Rasmus Jensen         hmd tiene                   51        1         61        1
Jens Hansen           hmd tiene                   33        1         23        1
Jens Jorgensen        hmd tiene                   47        1         41        1
Johan Giort           den danske skoleholder      53        1         49        1

Salbech

=========================================

Another filming  - 304005 (better copy)

                      Rachlef, Artz herred 1771 Census

Schambechs Molle
Jacob Herman          moller                      36        1         40        1

Rachlef Bye
Christen Lund         sogndegn                    39        1         58        1 (note: her age could be 38)
Lars Sorensen         gmd                         31        1         29        1
Soren Olufsen         sognefoged                  61        2         56        2
Soren Jensen          gmd                         59        2         34        1
Niels Rasmussen       gmd                         49        1         52        2
Ole Jensen            gmd                         41        1         34        1
Jens Larsen           inds                        72        1         71        1
Jens Jorgensen        inds tieme hyrde            61        2         59        2
Hans Olsen            gmd                         29        2         27        1
Rasmus Pedersen       gmd                         41        1         31        1
Mads Jensen           inds af gaarden             69        1         61        1
Soren Pedersen        gmd                         29        1         23        1
Soren Andersen        inds                        71        2         57        1
Michel Jacobsen       gmd                         51        2         24        1
Hans Andersen         gmd                         51        1         42        1
Ole Rasmussen         hmd                         40        1         35        1
Hans Isacksen         hmd landsoldat              32/34     1         27        1
Hans Ipsen            inds                        59        1         63        1
Mads Olsen            hmd lever af konens vaevering         39        1         35        1
Hans Jorgensen        hmd grovsmed                38        1         33        1
Christen Jorgensen hmd viistienner                57        1         53        1
Rasmus Hansen         hmd landsoldat              37        1         25        1

Nyrup
Niels Forrer          gmd                         61        1         61        1
Anders Andersen       gmd                         35        1         36        1
Anders Pedersen       gmd                         36        1         48        2
Peder Nielsen         gmd                         26        1         24        1
Abraham Jorgensen     gmd                         61        1         65        2
Soren Pedersen        gmd                         45        1         45        1
Hans Christensen      gmd                         33        1         36        1
Niels Christensen     gmd                         43        1         55        2
Hans Olsen            hmd                         68        1         57        1
Peder Andersen        hmd                         47        1         35        1
Rasmus Andersen       hmd                         57        1         64        1
Anders Andersen       hmd almisse                 73        1         61        1
Jens Jacobsen         hmd                         45        1         43        1
Peder Christensen     hmd                         46        2         31        1
Anders Jorgensen      hmd landsoldat hyvlmand     27        1         38        1
Ole Jensen            hmd                         24        1         33        1

Wostrup
Peder Michelsen       gmd                         35        1         35        1
Rasmus Hansen         gmd                         28        1         27        2
Jens Sorensen         gmd                         61        2         48        1
Soren Jensen          gmd                         31        1         28        1
Ole Hansen            inds                        72        2         47        1
Mads Larsen           gmd                         39        1         35        1
Jens Jensen           gmd                         74        2         53        1
Soren Pedersen        hmd                         41        1         38        1
Hans Larsen           hmd                         56        1         46        1

Ellede
Peder Oufsen          gmd                         36        1         53        2
Hans Pedersen         gmd                         36        1         37        1
Anders Michelsen      gmd                         25        1         24        1
Michel Larsen         inds                        67        1         71        1
Peder Hansen          gmd                         48        2         29        1
Jeppe Larsen          gmd                         61        1         48        1
Melchior Hasen        gmd                         36        1         59        2
Jens Jensen           gmd                         27        1         34        1
Anders Jensen         inds                        59        1         63        1
Soren Madsen          hmd                         61        2         71        2
Jorgen Hansen         hmd                         36        1         26        1
Abraham Larsen        hmd landsoldat              32        1         28        2
Mads Jensen           hmd skraeder                70        1         67        1
Hans Jacobsen         hmd                         67        1         62        1
Peder Mogensen        hmd                         63        2         73        2
Anders Madsen         hmd broliggere              59        3         56        2

Callerup
Ole Melchiorsen       gmd                         26        1         28        1
Christen Rasmussen inds                           49        2         45        1
Jeppe Jensen          gmd                         49        1         49        1
Jesper Jensen         gmd                         37        1         31        1
Jens Larsen           gmd                         31        1         29        1
Lars Jensen           inds skraeder               30        2         28        1
Niels Sorensen        gmd                         52        2         49        1
Jeppe Andersen        gmd                         49        1         37        1
Soren Jensen          gmd                         37        1         36        1
Mathias Jensen        bmd                         37        2         37        1
Henrich Jensen        hmd                         49        1         47        1
Lars Bendixsen        hmd                         35        1         32        1
Peder Olufsen         hmd almisse                 62        1         72        1
Soren Hansen          inds almisse                70        1         70        1
Hans Nielsen          hmd                         31        1         37        2
Rasmus Jensen         hmd lever af konens vaevning          60        3         58        2
Jesper Larsen         hmd                         47        1         31        1
Hans Hansen           inds                        61        2         46        1

Wollerup
Ole Larsen            gmd                         53        1         55        1
Rasmus Jensen         inds almisse                81        2         71        1
Rasmus Larsen         gmd                         39        1         33        1
Ole Christensen u. gmd                            37        1         32        1
Peder Jensen          inds                        58        1         71        2
Rasmus Madsen         gmd                         33        1         27        1
Rasmus ipsen          inds almiss                 79        3         61        1
Rasmus Christensen gmd                            54        1         56        1
Hans Jorgensen        gmd                         32        1         29        1
Hans Jespersen        gmd                         69        2         62        1
Ole Christensen gl. gmd                           47        1         27        1
Morten Jorgensen      gmd                         40        1         35        1
Jens Madsen           gmd                         61        2         31        1
Lars Jensen           hmd lever af konens vaevning          47        1         38        1
Christopher Andersen hmd landsoldat               30        1         27        1
Bendix Hansen         afdanchet soldat af de gevkorbus inds 60        1         51        1
Rasmus Jensen         hmd vistirnner              51        1         61        1
Jens Hansen           hmd                         33        1         23        1
Jens Jorgensen        hmd                         47        1         41        1
Johan Giort           den Danske Skoleholder      53        1         49        1

Salbech
Rasmus Sorensen       gaardsaeder flynder fangst  53        1         48        1
Mads Larsen           gmd                         56        1         41        1
Hans Madsen           gmd                         61        3         31        1
Anders Jensen u.      gmd                         34        1         48        2
Jens Madsen           gmd                         52        1         41        1
Hans Pedersen         gmd                         49        2         35        1
Jorgen Jensen         gmd                         64        2         31        1
Anders Eriksen        hmd hyvlemand               41        1         57        2
Frederich Jensen      hmd flynder fisker          35        1         33        1
Mads Nielsen          hmd flynder fisker          52        1         58        1
Anders Jensen gl.     hmd hyvlmand                81        2         65        1
Ole Rasmussen         hmd                         37        1         35        2
Jens Andersen         hmd almiss                  5         1         45        1
Ole Olsen u.          hmd landsoldat              36        1         33        1
Hans Abrahamsen       hmd 24                      1         30        1
Lars Pedersen         hmd                         30        1         34        2
Ole Olsen gl.         inds almiss                 77        1         74        1
Hans Nielsen          hmd                         30        1         31        2

Kragland
Ole Knudsen hmd gior sold og Saelder              71        1         71        1
Hans Madsen           inds almiss                 73        2         50        1

L.enstrup
Ole Melchiorsen       gmd                         33        1         27        1
Rasmus Melchiorsen inds                           67        1         53        1
Nn Pedersen           gmd                         22        1         30        1
Rasmus Jensen         gmd                         67        1         66        1
Mads Jensen           gmd                         61        1         55        1
Ole Hansen            gmd                         35        1         32        1
Jens Pedersen         gmd                         57        1         54        1
Peder Pedersen        hmd                         53        1         55        1
Soren Pedersen        inds almiss                 54        2         37        1
Rasmus Pedersen       hmd                         49        1         35        1
Peder Olufsen         hmd ophold af sin born      64        1         60        1
Christen Nielsen      hmd skraeder                36        1         43        2
Jorgen Jensen         hmd                         43        1         42        1
Soren Madsen          hmd                         51        1         51        1
Abraham Melchiorsen inds                          69        2         57        1

Illerup
Christen Pedersen     gmd                         36        1         38        1
Niels Jorgensen       gmd                         52        2         32        1
Peder Nielsen         gmd                         47        1         45        2
Mads Jensen           inds                        27        1         39        1
Rasmus Nielsen        gmd                         35        1         33        1
Hans Knudsen          inds                        62        2         37        1
Hans Olsen            gmd                         36        1         37        1
Ole Ipsen             inds                        71        2         39        1
Peder Eriksen         bmd                         36        1         37        1
Soren Jensen          gmd                         62        2         39        1
Lars Jensen           gmd                         28        1         27        1
Hans Madsen           inds                        61        1         75        2
Anders Sorensen       gmd                         31        1         28        1
Hans Jensen           inds                        66        1         72        1
Peder Jensen          gmd                         30        1         32        1
Jens Larsen           gmd                         51        1         57        2
Jens Nielsen          hmd tommermand              72        1         71        1
Christen Jacobsen     hmd broliggere              76        2         40        1
Niels Christensen     hmd almiss                  69        1         71        1
Rasmus Rasmussen      hmd                         45        1         29        1
Mads Knudsen          hmd                         41        1         41        2
Jorgen Hansen         inds                        39        1         32        1
Mads Jensen           hmd skraeder                29        1         30        1
Eggert Smed           hmd grovsmed                67        2         41        1

Gaasetofte
Hans Larsen           gmd                         59        1         62        1
Rasmus Andersen       gmd                         71        2         49        1
Jens Pedersen         gmd                         43        1         43        1
Soren Pedersen        inds                        52        1         38        1
Jens Nielsen          gmd                         24        1         24        1
Mads Sorensen         inds                        58        1         56        1
Jorgen Christensen    gmd                         49        1         41        1
Mads Pedersen         inds                        52        1         46        1
Rasmus Rasmussen      gmd                         43        1         34        1
Jens Christensen      gmd                         57        3         29        1
Jorgen Rasmussen      hmd                         49        1         48        1
Niels Jensen          hmd landsoldat              31        1         41        3

   NAME               SPOUSE                      OCCUP               AGE       #md       yrs.wid.  children

ENKE: 
Ellede
Maren Jensdtr enke af Hans Christensen            huskone     vaever     49      1        4         3
Karen Jorgensdtr, enke af Niels Christensen       inds        almiss     71      3        8         -

Callerup
Boel Sorensdtr enke af Melchior Jensen            inds        ophold af grd      57       1         1/4       -

Wollerup
Maren Madsdtr, enke of Jens Ipsen                 inds        ophold af grd      51       1         4         -
Boel Madsdtr, enke Ole Mads Pedersen              inds        almiss     71      2        6         -
Ellen Madsdtr, enke of Henrich Christensen        gev.soldats inds       vaever sig self  60 2 9 -

Salbech
Karen Larsdtr, enke of Lars Christensen           inds        almiss     65      1        8         -
Ane Nielsdtr, enke of Niels Pedersen              inds        almiss     60      1        10        -

Svendstrup
Ane Jensdtr, enke af Peder Nielsen                inds        ophold hos son     49       1         1         -

Illerup
Karen Ipsdtr, enke of Mads Larsen                 inds        almiss     82      1        17        -
Ane Rasmusdtr, enke of Lars Madsen                inds        arbeide    46      1        2         2
Maren Larsdtr, enke of Jens Thomasen              inds        arbeid     64      1        9         -

Gaasetofte
Maren Jensdtr, enke of Soren Hansen               inds        ophold af grd      58       1         1 -

by J.Steenstrup 23 Apr 1771

Liste over aegte perrnene
Gaasetofte
Johan Rommer                                      inds pension skovrider 55      1        4         1
Anders Pedersen                                   hmd         55         2       59       2
Jorgen Sorensen                                   hmd         67         1       57       1

signed again by above person & same date

   NAME                                           OCCUPATION  Age        #md     yrs.wid  children

ENKEMAENDENE:
Schambechs Molle
Christian Herman                                  ophold hos Molleren hans son   72       1         15        7

Rachlef bye
Jorgen Steenstrup                                 sognpraest til Rachlef 64      1        6         -
Soren Andersen                                    inds dagleir           61      1        1/2       -

Svendstrup                                        
Soren Nielsen                                     inds almiss 60         1       1        -
Soren Larsen                                      gmd         62         1       14       3

Illerup
Peder Clemmensen                                  gmd inds    77         1       4        -

ENKE:
Rachlef Bye
Mette Pauline Steenstrup = sl. Niels Broch        praestenke fra Aalsoe, Aarhuus stift, Jylland     ophold hos sin Fader praesten i Rachlef &
praestenke pension                                31          1          8       -

Karen Nielsdtr                                    = Mads Sorensen        inds    almiss   71        2         9 -
Kirsten Nielsdtr                                  = Soren Jensen         inds    vaever   72        1         10        -
Karen Thomasdtr                                   = Thomas Pedersen      inds    almiss   75        2         15        2
Ellen Christensdtr = Anders Andersen              inds        almiss     79      1        5         -

Nyrup
Ane Andersdtr                                     = Anders Andersen      inds    almiss   87        1         20        -

Nostrup
Birthe Melchiorsdtr = Ole Jensen                  inds        ophold of grd      70       1         3 -

Ellede
Kirsten Pedersdtr                                 = Jens Isachsen        inds soldat enke           vaever    50        1         1         -
Karen Jensdtr                                     = Lars Jorgensen       inds    ophold af her vop og born, almiss      71        3         24        
3

END OF PARISH