1771 CENSUS, UDBYE SOGN, HOLBAEK, DEN  FHL FILM 39620


Udbye bye

Steenloos          sognpraest                  32           1    24    1
Pop                degn                        60.5         1    69    1
Jensen             f.bd                        38           1    38    1 x
Mortensen          f.bd                        65           1    65    1
Hansen             f.bd                        62           1    64    1
Christensen        f.bd                        30           2    20    1
Christensen        f.bd                        41           1    36    1
Jacobsen           selv.bd                     55           1    42    1
Christensen        f.bd                        34           1    33    1
Nielsen            f.bd                        54           1    51    2
Christensen        f.bd                        35           2    29    1
Olsen              f.bd                        54           1    54    1     
Jensen             f.bd                        38           1    41    1
Ipsen              f.bd                        25           1    23    1
Larsen             f.bd                        71           2    37    1     
Larsen             f.bd                        42           1    50    2
Carlsen            f.bd                        33           1    29    1
Hans Nielsen       f.hmd                       50           1    48    1
Knudsen            f.hmd                       36           1    37    1
Jensen             f.hmd                       50           1    56    2
Mogensen           skroder f.hmd               31           1    25    1
Hansen             f.hmd                       69           1    74    1
Reistrup           hugger f.hmd                36           1    33    1
Repinuis           Borger of Holbek, on persion 74          2    52    1
Pedersen           f.hmd almise                80           2    51    1
Pedersen           f.hmd                       33           1    63    2
Andersen           f.hmd                       36           1    38    1
Olsen              skroder f.hmd               50           1    50    1
Jensen             f.hmd                       36           1    36    1
Jensen             f.hmd                       31           1    35    1
Pedersen           w/ wife & son               82           1    79    1

Bognes bye

Nielsen            f.bonde                     51           2    37    1
Nielsen            f.bonde                     58           2    40    1
Pedersen           f.bonde                     51           1    49    1
Nilausen           f.bonde                     42           1    47    2
Sorensen           f.hmd                       58           3    46    1
Nielsen            f.hmd                       45           2    42    2
Larsen             f.hmd                       48           1    68    3
Christensen        f.hmd                       37           1    42    1
Knudsen            f.hmd                       58           1    61    1
Andersen           f.hmd                       29           1    26    1

Losserup bye

Andersen           f.bonde                     49           1    46    1
Olsen              f.bonde                     64           1    68    1
Larsen             f.bonde                     37           1    36    1
Hansen             f.bonde                     49           1    49    1
Christensen        f.bonde                     34           1    34    1
Olsen              f.bonde                     32           1    33    1
Rasmussen          grovsmed f.bd               48           2    42    1
Andersen           f.bonde                     29           1    34    2
Mortensen          f.bonde                     46           1    50    2
Pedersen           f.bonde                     52           2    39    1
Rasmussen          f.bonde                     50           2    37    1
Olsen              f.bonde                     55           1    62    1
Petersen           f.hmd                       50           1    60    1
Adamsen            f.hmd                       56           1    51    1
Jensen             f.hmd                       42           1    41    1
Larsen             f.hmd                       74           3    58    1
Knudsen            f.hmd                       74           4    52    1
Nielsen            lever af almis              50           1    57    2 x
Knudsen            skroder f.hmd               50           2    31    1
Jorgensen          opholde bonde               72           1    60    1  x

Kidserup bye

Nilausen           f.bonde                     33           1    23    1
Johansen           f.bonde                     62           3    56    2
Larsen             f.bonde                     64           1    58    1
Christensen        f.bonde                     40           1    33    1
Hansen             f.bonde                     37           1    27    1
Pedersen           f.bonde                     50           2    37    1
Hansen             f.bonde                     39           1    37    1
Andersen           f.bonde                     49           2    27    1
Paskesen           f.bonde                     29           1    39    2
Pedersen           f.bonde                     48           1    46    2
Pedersen           skroder f.hmd               49           1    47    1
Joensen            skroder f.hmd               29           1    35    1
Ipsen              f.hmd                       34           1    28    1
Johansen           f.hmd                       43           1    48    1
Nielsen            f.hmd                       25           1    20    1
Christensen        f.hmd                       50           1    40    1
Rasmussen          f.hmd                       33           1    36    2
Christensen        f.hmd                       63           2    53    1
Rasmussen          f.hmd                       62           2    45    1
Bentzon            f.hmd                       40           2    23    1
Bentzon            f.hmd                       36           1    57    2
Christensen        f.hmd                       27           2    34    1
Nielsen            f.hmd                       40           1    30    1
Ballerup           f.hmd                       43           1    53    1

Mosegaarden

Torsager           to hmd gdeyern              56           1    53   1

Mosegaardshuuse

Jensen             f.hmd                       64           2    60    2
Jensen             f.hmd                       50           1    53    1
Larsen             f.hmd                       52           1    52    2
Rasmussen          f.hmd                       41           2    29    1

Kidserup Molle

Hansen             bondestrand Moller          27           1    34   1

WIDOWERS
                                               age          wid  yrs wid   children
Jens Ipsen         w/ son i Udbye              78           2    1     0
Jens Nielsen       f.bd Bognes                 36           1    1/2   1
Eriksen            f.hmd Kidserup              49           1    1     2
Pedersen           f.hmd Kidserup              62           1    7     0
Christensen        w/son i law "               63           1    5     0
Andersen           w/son Kidserup              71           1    1/2   0
Ipsen              w/son Kidserup              74           1    1/2   0
Pedersen           w/son i law Mosegdhuse      78           1    13    0

WIDOWS

Jensen             f.hmd Udbye                 almis        80   2     6     0
Hansen             grovsmed f.hmd Udby w/sv    69           2    1/2   0
Eriksen            f.bonde Bognes              ?            53   1     18    2
Knudsen            f.hmd Losserup              w/son        68   1     16    2
Christensen        f.hmd                       almisse      80   2     15    0
Pedersen           f.bonde                     w/gmd        86   1     1/2   0
Eriksen            f.hmd Kidserup              w/son        63   1     2     0
Eriksen            f.hmd                       ?            50   1     1/2   3
Eriksen            f.bonde                     w/nu man     53   1     1/2   4
Andersen           f.bonde                     w/bro        36   1     1/2   2
Greisen            f.bonde                     w/son        62   1     22    0
Olsen              bf.moller Kidserup Molle    w/sv son     60   1     8     4

   Udbye prestegd 23 Apr 1771