1771 CENSUS, HOLBAEK, DEN  FHL FILM 39620
                                                  BUTTERUP & TUTZE 1771 CENSUS

Lovenborgs hoved gaard

Lovenskiold                conference raad & ridder amt eiger af Stamhuuset  
                           Lovenborg                51      1    40    1 x
Frederich Christiansen     Kudsk of Lovenborg       33      1    31    1
Niels Andreasen            ladefoged Lovenborg      40      1    31    1

Stor Huuset

Anders Christensen         skovfoged                70      2    70    1

Nye Broehuuset

Johannes Sorensen          hmd                      70      3    50    2

Ebretvedshuuset

Poul Madsen                skovfoged                44      1    41    2

Butterup bye

Ole Jensen                 gmd                      40      2    34    1
Peder Andreasen            gmd                      57      2    34    1
Lars Jensen                gmd                      40      1    50    2
Soren Jensen               gmd                      51      1    60    1
Anders Jensen              gmd                      53      1    50    1
Holger Jensen              gmd                      53      1    49    1
Niels Jensen               gmd                      49      1    52    1
Christopher Nielsen        gmd                      31      1    48    4
Jorgen Jensen              gmd                      44      1    48    1
Jacob Nielsen              hmd                      37      1    35    1
Lars Jensen                hmd                      65      2    53    1
Peder Bryde                hmd                      63      2    60    2
Henrich Nielsen            hmd                      50      1    48    1
Ole Knudsen                hmd                      36      1    40    1
Jens Sorensen              hmd                      39      1    36    1
Morten Hansen              hmd                      26      1    33    2
Peder Willatzen            hmd                      34      1    30    1
Niels Bryde                hmd                      59      1    60    1
Christen Pedersen          inderste                 44      1    48    1
gl. Jens Host              inderste                 74      1    60    1
Anders Nielsen             inderste                 34      1    26    1
Tolver Jensen              inderste                 31      1    31    1
unge Jens Host             inderste                 39      1    50    2
Peder Olsen                inderste                 52      3    36    1
Hans Svendsen              inderste                 80      2    50    1

Mostehuuset

Niels Jacobsen             hmd                      58      2    30    1

                                                          TUTZE SOGN

Tutze bye

Dyrelund                   kroemand & f.            26      1    38    2
Niels Andersen             gmd                      49      1    47    1
Morten Nielsen             gmd                      31      1    32    1
Christen Jensen            gmd                      54      1    42    1
Niels Nielsen Maarsoe      gmd                      38      1    38    2
Hans Eilertsen             gmd                      50      1    50    1
Jorgen Jorgensen           gmd                      43      1    35    1
Niels Sorensen             gmd                      46      1    35    1
Niels Nielsen Tutze        gmd                      41      1    50    3
Lars Andersen              gmd                      44      1    68    3
Rasmus Sorensen            gmd                      37      2    26    1
Ove Christensen            gmd                      32      1    33    1
Peder Jensen               gmd                      36      2    36    1
Hans Johansen              gmd                      30      1    30    1
Soren Larsen               gmd                      40      1    66    2
Soren Hansen               gmd                      60      1    60    2
Jeppe Pedersen             gmd                      52      1    34    1
Soren Jensen               gmd                      58      1    52    1
Soren Olsen                gmd                      65      1    62    1
Hans Sorensen              gmd                      28      1    28    1
Hans Larsen                gmd                      40      1    34    1
Niels Michelsen            gmd                      73      2    52    1
Mikkel Larsen              gmd                      51      1    49    1
Claus Christensen          gmd                      41      1    50    3
Niels Olsen                gmd                      46      1    66    2
Anders Nielsen             gmd                      63      2    46    1
Christen Olsen             smed & hmd               53      1    55    1
Frederich Michelsen        hmd                      58      1    62    1
Rasmus Pedersen            hmd                      46      1    45    1
Soren Christophersen       hmd                      72      3    63    2
Edvart Hansen              hmd                      33      1    33    1
Jens Pedersen              hmd                      40      1    50    1
Soren Christensen          hmd                      34      2    34    1
Christian Mortensen        hmd                      52      1    54    1
Christen Andersen          hmd                      52      1    47    1
Anders Ipsen               hmd                      38      1    52    2

Allerup bye

Niels Madsen               hmd                      40      1    40    2
Mads Pedersen              hmd                      64      2    56    2
Mads Christensen           hmd                      50      1    58    2

Tutzelunds huusene

Knud Olsen                 hmd                      40      1    40    1
Mads Andersen              hmd                      43      1    50    3

Tutze bye

Berg                       skoleholder              64      1    58    1

Butterup bye

Rasch                      sognpraest               74      1    72    3 (both parishes)

WIDOWS
Tutze bye

Ane Hanses                 hmd        i huus        53      1    7     2
Karen Rasmuses             gmd        hold grd      24      1    4wk   ingen
Mette Jorgens              gmd        blind fat     66      1    2wk   2
Bodil Jorgens              hmd        w/son         68      1    13    4
Maren Peders               hmd        w/dau         80      1    6     1
Sidse Jenses               hmd        inderste      47      1    2     3
Ane Michels                gmd        w/son         70      2    4     ingen
Ane Larses                 hmd        w/dau         66      2    13    3
Karen Larses               hmd        inderste      50      1    9     6
Dorthe Larses              hmd        i huus        77      1    1     ingen
Bodil Anderses             hmd        inderste      65      2    12    3
Karen Rasmuses             gmd        inderste      41      1    6     3

Allerup bye

Maren Hanses               hmd        inderste      70      1    6     1
Kirsten Hanses             gmd        w/son         77      1    14    6

         BUTTERUP  4 Aug 1771